Preços
Preço por token, sem mensalidade.
Você paga só o que os seus agentes usam. Créditos pré-pagos em dólar, sem assinatura. Pix, cartão ou cripto.
- Pix
- Cartão
- Cripto
Referência em reais: US$ 1 = R$ 5,3744, PTAX de venda do Banco Central de 29/10/2026. A cobrança é em dólar.
Custo por resposta
1.000 respostas de agente
Cada resposta com 1.500 tokens de entrada e 300 de saída.
| Modelo | US$ | R$ |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | $2.70 | R$ 14,51 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $5.40 | R$ 29,02 |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | $4.95 | R$ 26,60 |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | $0.135 | R$ 0,73 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek-v4-flash | $0.0753 | R$ 0,40 |
| MiniMax M3 minimax-m3 | $0.243 | R$ 1,31 |
Todos os modelos
Preço por milhão de tokens
194 modelos para agentes de atendimento, de 340 no catálogo. Catálogo lido em 30/10/2026 04:38 UTC.
| Entrada R$ | Saída R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agnes 2.5 PRO Alphaagnes-2.5-pro-alpha | Independent | $1.44 | $2.88 | R$ 7,74 | R$ 15,48 |
| Agnes 3.0 Flashagnes-3.0-flash | Independent | $0.1200 | $0.3600 | R$ 0,64 | R$ 1,93 |
| Beam 1.0beam-1.0 | Reflection | $1.75 | $5.25 | R$ 9,41 | R$ 28,22 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | R$ 16,12 | R$ 80,62 |
| Claude Fable 5 1claude-fable-5-1 | Anthropic | $0.9118 | $4.56 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Anthropic | $6.00 | $30.00 | R$ 32,25 | R$ 161,23 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.6000 | $3.00 | R$ 3,22 | R$ 16,12 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.6000 | $3.00 | R$ 3,22 | R$ 16,12 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.0600 | $0.1500 | R$ 0,32 | R$ 0,81 |
| Claude Opus 4 5 20251101claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | $14.12 | $70.59 | R$ 75,87 | R$ 379,37 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | R$ 9,67 | R$ 40,31 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | R$ 9,67 | R$ 40,31 |
| Claude Opus 4 7 Thinkingclaude-opus-4-7-thinking | Anthropic | $1.35 | $6.76 | R$ 7,27 | R$ 36,36 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | R$ 9,67 | R$ 40,31 |
| Claude Opus 4 8 Thinkingclaude-opus-4-8-thinking | Anthropic | $1.72 | $8.62 | R$ 9,27 | R$ 46,35 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $1.80 | $7.50 | R$ 9,67 | R$ 40,31 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $2.72 | $9.70 | R$ 14,60 | R$ 52,13 |
| Claude Sonnet 4 5 20250929claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $0.5000 | $2.47 | R$ 2,69 | R$ 13,28 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.80 | $9.00 | R$ 9,67 | R$ 48,37 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | R$ 6,45 | R$ 16,12 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | R$ 6,45 | R$ 16,12 |
| Claude Sonnet 5 Thinkingclaude-sonnet-5-thinking | Anthropic | $0.2235 | $1.12 | R$ 1,20 | R$ 6,01 |
| Codex Auto Reviewcodex-auto-review | OpenAI | $0.7200 | $0.8000 | R$ 3,87 | R$ 4,30 |
| Deepseek Flashdeepseek-flash | DeepSeek | $0.4800 | $1.92 | R$ 2,58 | R$ 10,32 |
| DeepSeek R1deepseek-r1 | DeepSeek | $2.00 | $8.72 | R$ 10,75 | R$ 46,87 |
| DeepSeek V3deepseek-v3 | DeepSeek | $1.00 | $4.00 | R$ 5,37 | R$ 21,50 |
| DeepSeek V3.1deepseek-v3.1 | DeepSeek | $1.08 | $4.00 | R$ 5,80 | R$ 21,50 |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | $1.08 | $4.00 | R$ 5,80 | R$ 21,50 |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | $1.08 | $1.68 | R$ 5,80 | R$ 9,03 |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek-v3.2-exp | DeepSeek | $1.08 | $1.64 | R$ 5,80 | R$ 8,81 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.0279 | $0.1116 | R$ 0,15 | R$ 0,60 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.0840 | $0.1200 | R$ 0,45 | R$ 0,64 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.2100 | $0.8400 | R$ 1,13 | R$ 4,51 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.7920 | $2.38 | R$ 4,26 | R$ 12,77 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.7920 | $1.19 | R$ 4,26 | R$ 6,38 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.0600 | $0.1800 | R$ 0,32 | R$ 0,97 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | $0.2425 | $1.16 | R$ 1,30 | R$ 6,26 |
| Deepseek V4.1 Flash Expires ON 0910deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | DeepSeek | $0.6000 | $2.40 | R$ 3,22 | R$ 12,90 |
| Devstral 2 2512devstral-2512 | Mistral | $0.6000 | $2.40 | R$ 3,22 | R$ 12,90 |
| Doubao Seed 2 0 Code Preview 260215doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | ByteDance | $1.52 | $7.60 | R$ 8,17 | R$ 40,85 |
| Doubao Seed Characterdoubao-seed-character | ByteDance | $0.5250 | $1.30 | R$ 2,82 | R$ 6,96 |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.0900 | $0.7500 | R$ 0,48 | R$ 4,03 | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | $0.0750 | $0.3000 | R$ 0,40 | R$ 1,61 | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $0.9375 | $7.50 | R$ 5,04 | R$ 40,31 | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.3750 | $2.25 | R$ 2,02 | R$ 12,09 | |
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | $13.19 | $1583.04 | R$ 70,90 | R$ 8.507,89 | |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | $0.1500 | $0.9000 | R$ 0,81 | R$ 4,84 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | $0.1875 | $1.13 | R$ 1,01 | R$ 6,05 | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $1.20 | $7.20 | R$ 6,45 | R$ 38,70 | |
| Gemini 3.1 PRO Preview Customtoolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | $4.80 | $28.80 | R$ 25,80 | R$ 154,78 | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | R$ 8,06 | R$ 48,37 | |
| Gemini 3.5 Flash Highgemini-3.5-flash-high | $0.6353 | $3.81 | R$ 3,41 | R$ 20,49 | |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | $0.2250 | $1.88 | R$ 1,21 | R$ 10,08 | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.4925 | $2.25 | R$ 2,65 | R$ 12,09 | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.4925 | $2.25 | R$ 2,65 | R$ 12,09 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.4925 | $2.25 | R$ 2,65 | R$ 12,09 | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | $0.6000 | $3.00 | R$ 3,22 | R$ 16,12 | |
| Gemini Flash Latestgemini-flash-latest | $1.80 | $9.00 | R$ 9,67 | R$ 48,37 | |
| Gemini Flash Lite Latestgemini-flash-lite-latest | $0.7200 | $6.00 | R$ 3,87 | R$ 32,25 | |
| Gemini PRO Latestgemini-pro-latest | $4.80 | $28.80 | R$ 25,80 | R$ 154,78 | |
| Gemma 3 27Bgemma-3-27b-it | $1.20 | $1.20 | R$ 6,45 | R$ 6,45 | |
| Gemma 3n E2Bgemma-3n-e2b-it | $0.1200 | $0.0800 | R$ 0,64 | R$ 0,43 | |
| Gemma 3n E4Bgemma-3n-e4b-it | $0.2000 | $0.1600 | R$ 1,07 | R$ 0,86 | |
| Gemma 4 12Bgemma-4-12b-it | $0.4000 | $1.20 | R$ 2,15 | R$ 6,45 | |
| Gemma 4 26B-A4Bgemma-4-26b-a4b-it | $0.5600 | $1.60 | R$ 3,01 | R$ 8,60 | |
| Gemma 4 31Bgemma-4-31b-it | $3.00 | $4.00 | R$ 16,12 | R$ 21,50 | |
| GLM 4.5glm-4.5 | Z.ai | $1.92 | $7.04 | R$ 10,32 | R$ 37,84 |
| GLM 5glm-5 | Z.ai | $3.80 | $10.20 | R$ 20,42 | R$ 54,82 |
| GLM 5.1glm-5.1 | Z.ai | $0.3824 | $1.20 | R$ 2,05 | R$ 6,46 |
| GLM 5.2glm-5.2 | Z.ai | $0.2400 | $0.6000 | R$ 1,29 | R$ 3,22 |
| GLM 5.2 Fast Previewglm-5.2-fast-preview | Z.ai | $3.95 | $13.81 | R$ 21,20 | R$ 74,21 |
| GLM 5.3glm-5.3 | Z.ai | $0.3178 | $0.9987 | R$ 1,71 | R$ 5,37 |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | Z.ai | $0.0900 | $0.1500 | R$ 0,48 | R$ 0,81 |
| GLM 5.3 FlashXglm-5.3-flashx | Z.ai | $0.0479 | $0.1596 | R$ 0,26 | R$ 0,86 |
| GLM 5V Turboglm-5v-turbo | Z.ai | $4.80 | $16.00 | R$ 25,80 | R$ 85,99 |
| GPT 4.1gpt-4.1 | OpenAI | $6.40 | $25.60 | R$ 34,40 | R$ 137,58 |
| GPT 4.1 Minigpt-4.1-mini | OpenAI | $1.28 | $5.12 | R$ 6,88 | R$ 27,52 |
| GPT 4.1 Nanogpt-4.1-nano | OpenAI | $0.3200 | $1.28 | R$ 1,72 | R$ 6,88 |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | R$ 13,44 | R$ 53,74 |
| GPT 4O 2024 08 06gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $8.00 | $32.00 | R$ 43,00 | R$ 171,98 |
| GPT 4O 2024 11 20gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $8.00 | $32.00 | R$ 43,00 | R$ 171,98 |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.1500 | $0.6000 | R$ 0,81 | R$ 3,22 |
| GPT 5gpt-5 | OpenAI | $4.00 | $32.00 | R$ 21,50 | R$ 171,98 |
| GPT 5 Minigpt-5-mini | OpenAI | $0.8000 | $6.40 | R$ 4,30 | R$ 34,40 |
| GPT 5 Nanogpt-5-nano | OpenAI | $0.2376 | $1.90 | R$ 1,28 | R$ 10,22 |
| GPT 5 PROgpt-5-pro | OpenAI | $48.00 | $384.00 | R$ 257,97 | R$ 2.063,77 |
| GPT 5.1gpt-5.1 | OpenAI | $4.00 | $32.00 | R$ 21,50 | R$ 171,98 |
| GPT 5.2gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | R$ 9,41 | R$ 75,24 |
| GPT 5.2 PROgpt-5.2-pro | OpenAI | $67.20 | $537.60 | R$ 361,16 | R$ 2.889,28 |
| GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | R$ 9,41 | R$ 75,24 |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.7500 | $4.50 | R$ 4,03 | R$ 24,18 |
| GPT 5.4 Nanogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.1335 | $0.8346 | R$ 0,72 | R$ 4,49 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $1.80 | $9.00 | R$ 9,67 | R$ 48,37 |
| GPT 5.6gpt-5.6 | OpenAI | $0.9412 | $4.71 | R$ 5,06 | R$ 25,29 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.1200 | $0.7200 | R$ 0,64 | R$ 3,87 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $1.20 | $3.00 | R$ 6,45 | R$ 16,12 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $1.20 | $3.60 | R$ 6,45 | R$ 19,35 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $3.00 | $15.00 | R$ 16,12 | R$ 80,62 |
| GPT 6 Astra Plusgpt-6-astra-plus | OpenAI | $0.0882 | $0.4412 | R$ 0,47 | R$ 2,37 |
| GPT 6 Astra PROgpt-6-astra-pro | OpenAI | $4.00 | $20.00 | R$ 21,50 | R$ 107,49 |
| GPT 6 Astra Promaxgpt-6-astra-promax | OpenAI | $2.94 | $14.71 | R$ 15,81 | R$ 79,04 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | $0.0625 | $0.2000 | R$ 0,34 | R$ 1,07 |
| GPT 6 Luna Plusgpt-6-luna-plus | OpenAI | $0.1200 | $0.6000 | R$ 0,64 | R$ 3,22 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | $0.6000 | $3.00 | R$ 3,22 | R$ 16,12 |
| GPT 6 SOL Plusgpt-6-sol-plus | OpenAI | $4.00 | $20.00 | R$ 21,50 | R$ 107,49 |
| GPT 6 SOL PRO Stablegpt-6-sol-pro-stable | OpenAI | $1.80 | $9.00 | R$ 9,67 | R$ 48,37 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $0.6000 | $3.00 | R$ 3,22 | R$ 16,12 |
| GPT 6.1 SOL NEWgpt-6.1-sol-new | OpenAI | $0.2353 | $1.18 | R$ 1,26 | R$ 6,32 |
| GPT 6.1 SOL Plusgpt-6.1-sol-plus | OpenAI | $4.00 | $20.00 | R$ 21,50 | R$ 107,49 |
| GPT 6.1 SOL PROgpt-6.1-sol-pro | OpenAI | $0.8000 | $4.00 | R$ 4,30 | R$ 21,50 |
| GPT 6.1 SOL PRO MAXgpt-6.1-sol-pro-max | OpenAI | $1.60 | $8.00 | R$ 8,60 | R$ 43,00 |
| GPT 6.1 Terragpt-6.1-terra | OpenAI | $0.2941 | $1.47 | R$ 1,58 | R$ 7,90 |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b | OpenAI | $0.2000 | $1.80 | R$ 1,07 | R$ 9,67 |
| gpt-oss-20bgpt-oss-20b | OpenAI | $0.1600 | $0.7200 | R$ 0,86 | R$ 3,87 |
| Grok 4.20 0309 NON Reasoninggrok-4.20-0309-non-reasoning | xAI | $4.00 | $8.00 | R$ 21,50 | R$ 43,00 |
| Grok 4.20 0309 Reasoninggrok-4.20-0309-reasoning | xAI | $3.00 | $6.00 | R$ 16,12 | R$ 32,25 |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | $0.9375 | $1.88 | R$ 5,04 | R$ 10,08 |
| Grok 4.3grok-4.3 | xAI | $1.88 | $3.75 | R$ 10,08 | R$ 20,15 |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | $0.6000 | $1.80 | R$ 3,22 | R$ 9,67 |
| Grok 4.5 Heavygrok-4.5-heavy | xAI | $0.4000 | $1.20 | R$ 2,15 | R$ 6,45 |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAI | $0.6000 | $1.80 | R$ 3,22 | R$ 9,67 |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAI | $0.6000 | $1.80 | R$ 3,22 | R$ 9,67 |
| Grok 4.7 Heavygrok-4.7-heavy | xAI | $0.4000 | $1.20 | R$ 2,15 | R$ 6,45 |
| Hy3hy3 | Tencent | $0.1062 | $0.4400 | R$ 0,57 | R$ 2,36 |
| HY4hy4 | Tencent | $8.00 | $8.00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 |
| Kimi K2 0905kimi-k2-0905 | Moonshot AI | $1.00 | $4.50 | R$ 5,37 | R$ 24,18 |
| Kimi K2 Instructkimi-k2-instruct | Moonshot AI | $2.24 | $10.60 | R$ 12,04 | R$ 56,97 |
| Kimi K2 0711kimi-k2-instruct-0711 | Moonshot AI | $1.00 | $4.50 | R$ 5,37 | R$ 24,18 |
| Kimi K2 0711 Fastkimi-k2-instruct-fast | Moonshot AI | $1.00 | $4.50 | R$ 5,37 | R$ 24,18 |
| Kimi K2 0711 Instruct FP4kimi-k2-instruct-fp4 | Moonshot AI | $1.00 | $4.50 | R$ 5,37 | R$ 24,18 |
| Kimi K2 Thinkingkimi-k2-thinking | Moonshot AI | $1.60 | $10.00 | R$ 8,60 | R$ 53,74 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot AI | $0.5625 | $3.00 | R$ 3,02 | R$ 16,12 |
| Kimi K2.5 Thinkingkimi-k2.5-thinking | Moonshot AI | $0.9375 | $5.00 | R$ 5,04 | R$ 26,87 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | $0.9500 | $4.00 | R$ 5,11 | R$ 21,50 |
| Kimi K2.6 TEEkimi-k2.6-tee | Moonshot AI | $3.75 | $13.13 | R$ 20,15 | R$ 70,54 |
| Kimi K2.6 Thinkingkimi-k2.6-thinking | Moonshot AI | $0.9750 | $4.50 | R$ 5,24 | R$ 24,18 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | $0.4260 | $1.79 | R$ 2,29 | R$ 9,64 |
| Kimi K2.7 Code Highspeedkimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI | $6.08 | $25.60 | R$ 32,68 | R$ 137,58 |
| Kimi K2.7 Code TEEkimi-k2.7-code-tee | Moonshot AI | $2.38 | $10.00 | R$ 12,76 | R$ 53,74 |
| Kimi K2.8kimi-k2.8 | Moonshot AI | $0.5765 | $2.57 | R$ 3,10 | R$ 13,82 |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | $0.9000 | $4.50 | R$ 4,84 | R$ 24,18 |
| Kimi K3 1kimi-k3-1 | Moonshot AI | $0.4706 | $2.35 | R$ 2,53 | R$ 12,65 |
| Kimi K3 TEEkimi-k3-tee | Moonshot AI | $7.50 | $37.50 | R$ 40,31 | R$ 201,54 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | Moonshot AI | $1.00 | $5.00 | R$ 5,37 | R$ 26,87 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3.1-pro-highspeed | Moonshot AI | $10.00 | $50.00 | R$ 53,74 | R$ 268,72 |
| Kimi Latestkimi-latest | Moonshot AI | $5.00 | $25.00 | R$ 26,87 | R$ 134,36 |
| Ling 2.6 Flashling-2.6-flash | Independent | $0.3200 | $0.9600 | R$ 1,72 | R$ 5,16 |
| Llama 3.2 3B Instructllama-3.2-3b-instruct | Meta | $0.0800 | $0.2000 | R$ 0,43 | R$ 1,07 |
| Llama 3.3 70B Instructllama-3.3-70b-instruct | Meta | $0.4000 | $1.28 | R$ 2,15 | R$ 6,88 |
| LongCat 2.0longcat-2.0 | Meituan | $3.00 | $11.80 | R$ 16,12 | R$ 63,42 |
| MiMo-V2.5mimo-v2.5 | Xiaomi | $0.1400 | $0.2800 | R$ 0,75 | R$ 1,50 |
| MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | Xiaomi | $0.2610 | $0.5220 | R$ 1,40 | R$ 2,81 |
| MiMo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | Xiaomi | $0.0840 | $0.1200 | R$ 0,45 | R$ 0,64 |
| MiMo V2.6 Promimo-v2.6-pro | Xiaomi | $0.2610 | $0.4000 | R$ 1,40 | R$ 2,15 |
| MiniMax M2minimax-m2 | MiniMax | $0.0900 | $0.3600 | R$ 0,48 | R$ 1,93 |
| MiniMax M2.1minimax-m2.1 | MiniMax | $0.0900 | $0.3600 | R$ 0,48 | R$ 1,93 |
| MiniMax M2.1 Highspeedminimax-m2.1-highspeed | MiniMax | $0.1800 | $0.7200 | R$ 0,97 | R$ 3,87 |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 | MiniMax | $0.0900 | $0.3600 | R$ 0,48 | R$ 1,93 |
| MiniMax M2.5 Highspeedminimax-m2.5-highspeed | MiniMax | $0.1800 | $0.7200 | R$ 0,97 | R$ 3,87 |
| Minimax M2.7minimax-m2.7 | MiniMax | $0.1800 | $0.7200 | R$ 0,97 | R$ 3,87 |
| MiniMax M2.7 Highspeedminimax-m2.7-highspeed | MiniMax | $0.1800 | $0.7200 | R$ 0,97 | R$ 3,87 |
| MiniMax M3minimax-m3 | MiniMax | $0.0900 | $0.3600 | R$ 0,48 | R$ 1,93 |
| Minimax M3.1 Flashminimax-m3.1-flash | MiniMax | $0.1050 | $0.4200 | R$ 0,56 | R$ 2,26 |
| Ministral 14B 2512ministral-14b-2512 | Independent | $0.6400 | $0.6400 | R$ 3,44 | R$ 3,44 |
| Muse Glimmer 30Bmuse-glimmer-30b | Meta | $1.50 | $1.50 | R$ 8,06 | R$ 8,06 |
| Muse Spark Openmuse-spark-open | Meta | $4.38 | $14.88 | R$ 23,51 | R$ 79,94 |
| Nemotron 3 Ultra 550Bnemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $1.50 | $1.50 | R$ 8,06 | R$ 8,06 |
| Nemotron 3.5 Content Safetynemotron-3.5-content-safety | NVIDIA | $1.50 | $1.50 | R$ 8,06 | R$ 8,06 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bnemotron-3.5-lightning-30b-a3b | NVIDIA | $1.50 | $1.50 | R$ 8,06 | R$ 8,06 |
| O3o3 | OpenAI | $6.40 | $25.60 | R$ 34,40 | R$ 137,58 |
| Qwen Flashqwen-flash | Qwen | $0.1600 | $1.28 | R$ 0,86 | R$ 6,88 |
| Qwen Flash Characterqwen-flash-character | Qwen | $0.1233 | $0.7397 | R$ 0,66 | R$ 3,98 |
| Qwen MT Flashqwen-mt-flash | Qwen | $0.3452 | $0.9616 | R$ 1,86 | R$ 5,17 |
| Qwen MT Liteqwen-mt-lite | Qwen | $0.2959 | $0.7890 | R$ 1,59 | R$ 4,24 |
| Qwen MT Plusqwen-mt-plus | Qwen | $8.86 | $26.53 | R$ 47,60 | R$ 142,59 |
| Qwen Plus Characterqwen-plus-character | Qwen | $0.3945 | $0.9863 | R$ 2,12 | R$ 5,30 |
| Qwen2.5 7B Instructqwen2.5-7b-instruct | Qwen | $0.2000 | $0.2000 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Qwen | $0.5000 | $1.25 | R$ 2,69 | R$ 6,72 |
| Qwen3 32Bqwen3-32b | Qwen | $0.5600 | $2.28 | R$ 3,01 | R$ 12,25 |
| Qwen3 8Bqwen3-8b | Qwen | $0.6480 | $2.52 | R$ 3,48 | R$ 13,54 |
| Qwen3 Coder 30B-A3B Instructqwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | $0.2800 | $1.12 | R$ 1,50 | R$ 6,02 |
| Qwen3 Coder 480B-A35B Instructqwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen | $0.5200 | $2.00 | R$ 2,79 | R$ 10,75 |
| Qwen3 Coder Flashqwen3-coder-flash | Qwen | $1.08 | $5.40 | R$ 5,80 | R$ 29,02 |
| Qwen3 Omni Flashqwen3-omni-flash | Qwen | $1.55 | $5.98 | R$ 8,32 | R$ 32,12 |
| Qwen3.5 122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b | Qwen | $1.04 | $8.32 | R$ 5,59 | R$ 44,72 |
| Qwen3.5 27Bqwen3.5-27b | Qwen | $1.00 | $8.00 | R$ 5,37 | R$ 43,00 |
| Qwen3.5 35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | Qwen | $0.9600 | $7.20 | R$ 5,16 | R$ 38,70 |
| Qwen3.5 9Bqwen3.5-9b | Qwen | $0.4000 | $0.6000 | R$ 2,15 | R$ 3,22 |
| Qwen3.5 Flashqwen3.5-flash | Qwen | $0.3600 | $1.44 | R$ 1,93 | R$ 7,74 |
| Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | Qwen | $0.0900 | $0.6000 | R$ 0,48 | R$ 3,22 |
| Qwen3.6 35B-A3Bqwen3.6-35b-a3b | Qwen | $0.9600 | $7.20 | R$ 5,16 | R$ 38,70 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Qwen | $0.6471 | $1.94 | R$ 3,48 | R$ 10,43 |
| Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | Qwen | $0.4800 | $3.20 | R$ 2,58 | R$ 17,20 |
| Step 3.5 Flashstep-3.5-flash | StepFun | $0.4000 | $1.20 | R$ 2,15 | R$ 6,45 |
Comece com uma recarga.
Crie a chave, recarregue com pix, cartão ou cripto e defina o limite de cada agente.